DZIEWCZĘTA
1000 m
Lp | Nazwisko i Imię | Szkoła | PKT |
1 | SIENDA ALEKSANDRA | KEN PRZASNYSZ | 7 |
2 | SKIBA KLAUDIA | ZSP CHORZELE | 5 |
3 | KOSSAKOWSKA KLAUDIA | JEDNOROŻEC | 4 |
4 | CICHOWSKA KATARZYNA | ALO PRZASNYSZ | 3 |
5 | ZALEWSKA ANGELIKA | ZSP CHORZELE | 3 |
6 | PANUŚ MAJA | ZSP PRZASNYSZ | 3 |
7 | PTAK ŻANETA | JEDNOROŻEC | 2 |
8 | FERENC KATARZYNA | JEDNOROŻEC | 2 |
9 | RYKOWSKA NATALIA | ZSP CHORZELE | 2 |
10 | FOLGA PAULINA | ZSP CHORZELE | 2 |
11 | GADOMSKA PATRYCJA | ZSP PRZASNYSZ | 2 |
12 | KRAWCZYK PAULINA | JEDNOROŻEC | 2 |
13 | KACYŁA JULIA | ALO PRZASNYSZ | 1 |
14 | RUTKOWSKA PAULINA | ZSP RZRZASNYSZ | 1 |
15 | KULIŃSKA KALAUDIA | ZSP PRZASNYSZ | 1 |
16 | SAMSEL MILENA | ZSP CHORZELE | 1 |
17 | ŁĄCZYŃSKA NATALIA | ZSP CHORZELE | 1 |
18 | WYSOCKA MAGDALENA | ZSP PRZASNYSZ | 1 |
19 | ZYRA SYLWIA | JEDNOROŻEC | 1 |
20 | SITO WERONIKA | ZSP PRZASNYSZ | 1 |
21 | BORKOWSKA MONIKA | ZSP PRZASNYSZ | 0,5 |
23 | NIESTĘPSKA JULIA | JEDNOROŻEC | 0,5 |
24 | URBAN KLAUDIA | ZSP CHORZELE | 0,5 |
25 | BIAŁASZEK KATARZYNA | ZSP PRZASNYSZ | 0,5 |
26 | DYMERSKA IZABELA | CHORZELE | 0,5 |
27 | OLENDER KLAUDIA | JEDNOROŻEC | 0,5 |
28 | STASZEWSKA DARIA | KEN PRZASNYSZ | 0,5 |
29 | GÓRCZYŃSKA KIBGA | ZSP CHORZELE | 0,5 |
30 | WILKOWSKA KORNELIA | ZSP CHORZELE | 0,5 |
31 | KRAJEWSKA KINGA | JEDNOROŻEC | 0,5 |
32 | GRZYBOWSKA MARLENA | ZSP PRZASNYSZ | 0,5 |
33 | KOLWICZ EWELINA | ZSP PRZASNYSZ | 0,5 |
34 | KRÓL WERONIKA | JEDNOROŻEC | 0,5 |
35 | GEVORGYAN WERONIKA | ZSP PRZASNYSZ | 0,5 |
36 | KOCZKODON WIKTORIA | JEDNOROŻEC | 0,5 |
37 | MAŁKOWSKA MARIA | JEDNOROŻEC | 0,5 |
ZSP PRZASNYSZ 3+2+1+1+1+1+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5=11,5
ZSP CHORZELE 5+3+2+2+1+1+0,5+0,5+0,5+0,5=16
JEDNOROŻEC 4+2+2+2+1+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5=14
ALO 3+1=4
KEN PRZASNYSZ 7+0,5=7,5